熱像儀
產(chǎn) 品 說 明
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.85 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
幀速率(*大圖像分辨率下) | 30 Hz, 9 Hz | ||
視場(chǎng) (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 32.7° x 24.0° | ||
熱靈敏度 (NETD) | 30?C 目標(biāo)溫度時(shí) < 0.04 (40 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 無 | ||
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多焦點(diǎn)錄制 | 有,多焦點(diǎn)錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 |
溫度測(cè)量 | |||
量程 | -40 °C 至 600 °C(-40 °F 至 1112 °F) | ||
精度 | ±2℃或±2% | ||
校正功能 | 發(fā)射率(手冊(cè)或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) |