熱像儀
產(chǎn) 品 說 明
Ti32S 紅外熱像儀
主要特性 | |
IFOV (空間分辨率) | 1.31 mRad |
探測器分辨率 | 320x240 (76,800 像素) |
視場角 | 24° x 17° |
*小焦距 | 15 厘米 (約 6 英寸) |
可選鏡頭 | 長焦,廣角鏡頭 |
對焦機制 | 手動對焦 |
激光測距 | – |
無線連接 | – |
IR-Fusion®紅外可見光融合技術(shù) | IR-Fusion®紅外可見光融合,AutoBlend?模式及畫中畫 |
顯示 | 8.9 厘米(3.5 英寸)對角線觸摸屏、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
設計 | 堅固的,符合人體工程學設計,并可單手操作 |
熱靈敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C(50 mK) |
測溫范圍 | -20 °C 至 +650 °C (-4 °F 至 +1202 °F) |
可視(可見光)照相機 | 工業(yè)性能,500 萬像素 |
幀頻 | 9 Hz |
圖像捕獲和數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲介質(zhì) | 微型 SD 存儲卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 |
文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) ,非輻射測量(.bmp 和 .jpg)文件無需使用分析軟件) |
軟件 | SmartView® 紅外熱分析軟件 |
語音標注 | 每幅圖像*長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
IR-PhotoNotes? | – |
文本注釋* | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
流式傳輸視頻(遠程顯示) | 通過 USB 至電腦和通過 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕 |
自動捕獲(溫度和間隔) | 有 |
遠程控制 | – |
電池 | |
電池(現(xiàn)場可更換,可充電) | 配有兩個鋰離子智能充電電池組,通過五格 LED 顯示屏指示電量水平 |
電池使用交流充電 | 雙槽交流電池充電器,或在熱像儀內(nèi)進行充電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
溫度測量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
通用指標 | |
調(diào)色板 | 8個標準調(diào)色板及8個Ultra Contrast?超高對比度調(diào)色板,鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
自定義點標記 | 熱像儀上可設置3個用戶自定義點標記,SmartView®紅外熱分析軟件不限 |
中心框 | 可擴展/收縮的中心框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 壹年 |