熱像儀
產(chǎn) 品 說 明
testo 875 Pro 進階型 - 紅外熱像儀
高分辨紅外圖像,紅外分辨率 320 x 240 像素,NETD<40mk
手動調(diào)焦,最小焦距可至0.1m
德圖 SR 二維碼地址圖片自動歸檔功能,適用于設備圖片自動綜合歸檔管理
軟件 testo IRSoft 紅外分析軟件,全中文操作界面
標準鏡頭 30° x 23°,可擴展鏡頭(特殊可咨詢)
出色的圖像質(zhì)量,實業(yè)的功能,及圖像分析和報告功能, testo 875 Pro 紅外熱像儀是一款維護人員、設施管理人員和建筑能效顧問的檢測工具。
技術參數(shù) | testo 875 Pro 進階型 | |
紅外成像性能 | 紅外探測器類型 | 320 X 240 |
視場角(小廣角) | 30° X 23° | |
空間分辨率IFOV(廣角) | 1.7 mrad | |
最小聚焦距離(廣角/長焦) | 0.5m | |
調(diào)焦方式 | 手動連續(xù)對焦 | |
光譜范圍 | 7.5~14 μm | |
溫度 | 熱靈敏度(NETD) | < 0.04℃ (40mK) |
溫度測量范圍 | (~50) -30~650℃ | |
精度 | 士 2℃ 或土2% (-30~650℃,選最高值) | |
圖像顯示 | 顯示屏 | 3. 5" LCD |
可見光圖像 | √ | |
調(diào)色板 | 10 | |
圖像調(diào)節(jié) | 自動/手動 | |
冷/熱點自動搜索功能 | √ | |
測量分析 | 測量點 | 1~5個可選 |
表面濕度成像功能(建筑) | √ | |
等溫線功能 | √ | |
區(qū)域最大/最小值 | √ | |
報警功能 | √ | |
選擇性視頻輸出功能 (僅紅外圖像) |
√ | |
未知發(fā)射率測量功能 (發(fā)射率測量膠貼) |
√ | |
存儲 | 存儲卡 | 內(nèi)置 2.8GB (約2000張圖片) |
存儲圖片格式 |
可存儲為.bmt 和 .jpg格式; 可導出為.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式 |
|
存儲圖片類型 | 紅外/可見光同步存儲 | |
其它參數(shù) | 儀器重量 | 795 g |
電池類型 | 鋰電池(可現(xiàn)場更換),連續(xù)工作4個小時 | |
外殼防護等級 | IP54 | |
附件 | 直充電源 | √ |
便攜式儀器箱 | √ | |
可充電電池 | 2塊電池 | |
快速充電器 | √ | |
鏡頭保護鏡 | √ | |
Testo熱像分析功能 | 標準配置/免費下載紅外分析軟件 | |
備注:標準配置 (√)可選配置 —無法配置 *更多型號配置請咨詢德圖 |