熱像儀
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
testo 875 Pro 基礎(chǔ)型 - 紅外熱像儀
高分辨紅外圖像,紅外分辨率 320 x 240 像素,NETD<50mk
手動(dòng)調(diào)焦,最小焦距可至0.1m
德圖 SR 二維碼地址圖片自動(dòng)歸檔功能,適用于設(shè)備圖片自動(dòng)綜合歸檔管理
軟件 testo IRSoft 紅外分析軟件,全中文操作界面
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 30° x 23°
testo 875 Pro 升級(jí)紅外熱像儀提供出色的熱圖像質(zhì)量和實(shí)用功能協(xié)助維護(hù)人員、設(shè)施管理人員和建筑能效檢測(cè)人員完成測(cè)量。德圖SR二維碼地址自動(dòng)識(shí)別,可以自動(dòng)將數(shù)百上千張熱圖,依據(jù)被測(cè)物體進(jìn)行自動(dòng)歸檔,勿需人工識(shí)別及手動(dòng)另存。在建筑能效咨詢(xún)方面,配合軟件 testo IRSoft,免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)配置,多語(yǔ)言可選,默認(rèn)中文操作界面,可全面實(shí)現(xiàn)圖像的點(diǎn)、面、線數(shù)據(jù)分析功能。
技術(shù)參數(shù) | testo 875 Pro 基礎(chǔ)型 | |
紅外成像性能 | 紅外探測(cè)器類(lèi)型 | 320 X 240 |
視場(chǎng)角(小廣角) | 30° X 23° | |
空間分辨率IFOV(廣角) | 1.7 mrad | |
最小聚焦距離(廣角/長(zhǎng)焦) | 0.1m | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)連續(xù)對(duì)焦 | |
光譜范圍 | 7.5~14 μm | |
溫度 | 熱靈敏度(NETD) | < 0.05℃ (50mK) |
溫度測(cè)量范圍 | ‘-30 ~ 650℃ | |
精度 |
士 2℃ 或土2% (0~100℃) 士 2.5℃ 或土2% (-30~0℃ /100℃ ~650℃) |
|
圖像顯示 | 顯示屏 | 3. 5" LCD |
可見(jiàn)光圖像 | √ | |
調(diào)色板 | 10 | |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
冷/熱點(diǎn)自動(dòng)搜索功能 | √ | |
測(cè)量分析 | 測(cè)量點(diǎn) | 1~5個(gè)可選 |
表面濕度成像功能(建筑) | √ | |
等溫線功能 | √ | |
區(qū)域最大/最小值 | √ | |
報(bào)警功能 | √ | |
未知發(fā)射率測(cè)量功能(發(fā)射率測(cè)量膠貼) | (√) | |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置 2GB (約1200張圖片) |
存儲(chǔ)圖片格式 |
可存儲(chǔ)為.bmt 和 .jpg格式; 可導(dǎo)出為.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式 |
|
存儲(chǔ)圖片類(lèi)型 | 紅外/可見(jiàn)光同步存儲(chǔ) | |
其它參數(shù) | 儀器重量 | 795 g |
電池類(lèi)型 | 鋰電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換),連續(xù)工作4個(gè)小時(shí) | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
附件 | 直充電源 | √ |
便攜式儀器箱 | √ | |
可充電電池 | 1塊電池 | |
快速充電器 | (√) | |
鏡頭保護(hù)鏡 | (√) | |
Testo熱像分析功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置/免費(fèi)下載紅外分析軟件 | |
備注:標(biāo)準(zhǔn)配置 (√)可選配置 —無(wú)法配置 *更多型號(hào)配置請(qǐng)咨詢(xún)德圖 |